Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.72 $ 19.45 $ 29.17 $ 48.61 $ 97.23
.5g.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.6g.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.aaa.pro $ 195.29 $ 390.59 $ 585.88 $ 976.47 $ 1,952.93
.aca.pro $ 195.29 $ 390.59 $ 585.88 $ 976.47 $ 1,952.93
.academy $ 33.95 $ 67.91 $ 101.86 $ 169.77 $ 339.54
.accountant $ 30.99 $ 61.98 $ 92.98 $ 154.96 $ 309.92
.accountants $ 101.86 $ 203.72 $ 305.59 $ 509.31 $ 1,018.62
.acct.pro $ 195.29 $ 390.59 $ 585.88 $ 976.47 $ 1,952.93
.actor $ 40.11 $ 80.21 $ 120.32 $ 200.53 $ 401.07
.adult $ 113.41 $ 226.82 $ 340.22 $ 567.04 $ 1,134.08
.adv.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.80 $ 76.34 $ 152.68
.ae.org $ 29.62 $ 59.25 $ 88.87 $ 148.12 $ 296.24
.agency $ 25.51 $ 51.02 $ 76.53 $ 127.55 $ 255.10
.ai.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.airforce $ 33.95 $ 67.91 $ 101.86 $ 169.77 $ 339.54
.am.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.amsterdam $ 43.68 $ 87.35 $ 131.03 $ 218.39 $ 436.77
.apartments $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.app $ 18.31 $ 36.61 $ 54.92 $ 91.53 $ 183.06
.archi $ 83.18 $ 166.35 $ 249.53 $ 415.88 $ 831.76
.army $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.arq.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.80 $ 76.34 $ 152.68
.art $ 14.58 $ 29.17 $ 43.75 $ 72.92 $ 145.84
.art.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.80 $ 76.34 $ 152.68
.asia $ 15.27 $ 30.54 $ 45.80 $ 76.34 $ 152.68
.associates $ 33.95 $ 67.91 $ 101.86 $ 169.77 $ 339.54
.attorney $ 55.83 $ 111.66 $ 167.49 $ 279.15 $ 558.31
.au - - - - -
.auction $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.audio $ 154.05 $ 308.09 $ 462.14 $ 770.23 $ 1,540.47
.auto $ 3,152.04 $ 6,304.07 $ 9,456.11 $ 15,760.18 $ 31,520.36
.avocat.pro $ 195.29 $ 390.59 $ 585.88 $ 976.47 $ 1,952.93
.band $ 24.31 $ 48.61 $ 72.92 $ 121.54 $ 243.07
.bar $ 77.63 $ 155.26 $ 232.89 $ 388.16 $ 776.31
.bar.pro $ 195.29 $ 390.59 $ 585.88 $ 976.47 $ 1,952.93
.bargains $ 32.81 $ 45.05 $ 77.86 $ 143.49 $ 307.57
.beer $ 31.52 $ 63.05 $ 94.57 $ 157.62 $ 315.23
.berlin $ 50.97 $ 101.94 $ 152.91 $ 254.85 $ 509.69
.best $ 23.09 $ 46.18 $ 69.28 $ 115.46 $ 230.92
.bet $ 21.27 $ 32.37 $ 53.63 $ 96.17 $ 202.52
.bid $ 30.99 $ 61.98 $ 92.98 $ 154.96 $ 309.92
.bihar.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.bike $ 33.95 $ 45.79 $ 79.74 $ 147.65 $ 317.42
.bingo $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.bio $ 78.31 $ 86.60 $ 164.92 $ 321.55 $ 713.12
.biz $ 18.99 $ 26.68 $ 45.67 $ 83.65 $ 178.60
.biz.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.black $ 67.91 $ 135.82 $ 203.72 $ 339.54 $ 679.08
.blackfriday $ 154.05 $ 308.09 $ 462.14 $ 770.23 $ 1,540.47
.blog $ 30.38 $ 60.77 $ 91.15 $ 151.92 $ 303.84
.blog.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.80 $ 76.34 $ 152.68
.blue $ 21.27 $ 42.54 $ 63.81 $ 106.34 $ 212.69
.boutique $ 34.14 $ 68.28 $ 102.42 $ 170.70 $ 341.39
.br.com $ 50.97 $ 101.94 $ 152.91 $ 254.85 $ 509.69
.build $ 77.63 $ 155.26 $ 232.89 $ 388.16 $ 776.31
.builders $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.business $ 11.77 $ 23.55 $ 35.32 $ 58.87 $ 117.74
.business.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.buzz $ 39.50 $ 79.00 $ 118.50 $ 197.50 $ 394.99
.bz $ 31.52 $ 63.05 $ 94.57 $ 157.62 $ 315.23
.ca $ 15.88 $ 31.75 $ 47.63 $ 79.38 $ 158.76
.ca.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.cab $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.cafe $ 37.54 $ 75.08 $ 112.63 $ 187.71 $ 375.42
.cam $ 21.88 $ 43.75 $ 65.63 $ 109.38 $ 218.76
.camera $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.camp $ 54.62 $ 109.23 $ 163.85 $ 273.08 $ 546.15
.capetown $ 24.31 $ 48.61 $ 72.92 $ 121.54 $ 243.07
.capital $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.car $ 3,152.04 $ 6,304.07 $ 9,456.11 $ 15,760.18 $ 31,520.36
.cards $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.care $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.career $ 115.23 $ 230.46 $ 345.69 $ 576.16 $ 1,152.31
.careers $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.cars $ 3,152.04 $ 6,304.07 $ 9,456.11 $ 15,760.18 $ 31,520.36
.casa $ 12.84 $ 25.67 $ 38.51 $ 64.19 $ 128.37
.cash $ 33.95 $ 67.91 $ 101.86 $ 169.77 $ 339.54
.casino $ 155.19 $ 310.37 $ 465.56 $ 775.93 $ 1,551.86
.catering $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.cc $ 12.15 $ 24.31 $ 36.46 $ 60.77 $ 121.54
.center $ 23.09 $ 33.05 $ 56.14 $ 102.33 $ 217.79
.chat $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.cheap $ 31.22 $ 62.45 $ 93.67 $ 156.11 $ 312.23
.christmas $ 74.06 $ 148.12 $ 222.18 $ 370.31 $ 740.61
.church $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.city $ 23.09 $ 29.58 $ 52.67 $ 98.85 $ 214.31
.cl $ 15.88 $ 31.75 $ 47.63 $ 79.38 $ 158.76
.claims $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.cleaning $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.click $ 11.01 $ 22.03 $ 33.04 $ 55.07 $ 110.14
.clinic $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.clothing $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.cloud $ 23.09 $ 46.18 $ 69.28 $ 115.46 $ 230.92
.club $ 19.45 $ 25.73 $ 45.17 $ 84.07 $ 181.30
.cn $ 9.12 $ 18.23 $ 27.35 $ 45.58 $ 91.15
.cn.com $ 42.54 $ 85.08 $ 127.61 $ 212.69 $ 425.38
.cn.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.co $ 30.38 $ 44.42 $ 74.81 $ 135.57 -
.co.com $ 30.38 $ 60.77 $ 91.15 $ 151.92 $ 303.84
.co.de $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.co.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.co.nz $ 23.09 $ 46.18 $ 69.28 $ 115.46 $ 230.92
.co.uk $ 9.34 $ 18.69 $ 28.03 $ 46.72 $ 93.43
.co.za $ 6.15 - - - -
.coach $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.codes $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.coffee $ 33.95 $ 43.58 $ 77.53 $ 145.44 $ 315.21
.college $ 77.63 $ 99.01 $ 176.64 $ 331.90 $ 720.06
.com $ 12.14 $ 24.28 $ 36.42 $ 60.69 $ 121.38
.com.au $ 13.44 $ 26.89 $ 40.33 $ 67.22 -
.com.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.80 $ 76.34 $ 152.68
.com.cn $ 9.12 $ 18.23 $ 27.35 $ 45.58 $ 91.15
.com.co $ 15.88 $ 31.75 $ 47.63 $ 79.38 -
.com.de $ 8.58 $ 17.17 $ 25.75 $ 42.92 $ 85.83
.com.ec $ 50.97 $ 101.94 $ 152.91 $ 254.85 $ 509.69
.com.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.com.mx $ 17.47 $ 34.94 $ 52.41 $ 87.35 -
.com.ru $ 5.55 - - - -
.com.sc $ 116.45 $ 232.89 $ 349.34 $ 582.23 $ 1,164.47
.community $ 34.50 $ 51.20 $ 85.71 $ 154.71 $ 327.23
.company $ 11.77 $ 23.55 $ 35.32 $ 58.87 $ 117.74
.computer $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.condos $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.construction $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.consulting $ 37.98 $ 75.96 $ 113.94 $ 189.90 $ 379.80
.contractors $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.cooking $ 31.52 $ 63.05 $ 94.57 $ 157.62 $ 315.23
.cool $ 33.95 $ 42.11 $ 76.06 $ 143.97 $ 313.74
.coop.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.country $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.coupons $ 52.18 $ 63.82 $ 116.00 $ 220.37 $ 481.29
.courses $ 38.82 $ 77.63 $ 116.45 $ 194.08 $ 388.16
.cpa.pro $ 195.29 $ 390.59 $ 585.88 $ 976.47 $ 1,952.93
.credit $ 104.29 $ 114.05 $ 218.35 $ 426.93 $ 948.40
.creditcard $ 157.62 $ 315.23 $ 472.85 $ 788.09 $ 1,576.17
.cricket $ 30.99 $ 61.98 $ 92.98 $ 154.96 $ 309.92
.cruises $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.cs.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.cymru $ 18.31 $ 36.61 $ 54.92 $ 91.53 $ 183.06
.dance $ 24.31 $ 34.87 $ 59.18 $ 107.79 $ 229.33
.date $ 30.99 $ 61.98 $ 92.98 $ 154.96 $ 309.92
.dating $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.de $ 8.28 - - - -
.de.com $ 29.62 $ 59.25 $ 88.87 $ 148.12 $ 296.24
.deals $ 34.50 $ 43.18 $ 77.68 $ 146.69 $ 319.21
.degree $ 47.40 $ 94.80 $ 142.20 $ 237.00 $ 473.99
.delhi.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.delivery $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.democrat $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.dental $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.dentist $ 55.83 $ 111.66 $ 167.49 $ 279.15 $ 558.31
.desi $ 18.31 $ 36.61 $ 54.92 $ 91.53 $ 183.06
.design $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.dev $ 15.88 $ 31.75 $ 47.63 $ 79.38 $ 158.76
.diamonds $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.diet $ 154.05 $ 308.09 $ 462.14 $ 770.23 $ 1,540.47
.digital $ 37.54 $ 41.54 $ 79.08 $ 154.17 $ 341.88
.direct $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.directory $ 22.35 $ 44.70 $ 67.05 $ 111.75 $ 223.50
.discount $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.doctor $ 104.29 $ 208.59 $ 312.88 $ 521.47 $ 1,042.93
.dog $ 53.40 $ 61.02 $ 114.42 $ 221.22 $ 488.22
.domains $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.download $ 30.99 $ 61.98 $ 92.98 $ 154.96 $ 309.92
.dr.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.durban $ 24.31 $ 48.61 $ 72.92 $ 121.54 $ 243.07
.earth $ 23.09 $ 46.18 $ 69.28 $ 115.46 $ 230.92
.ec $ 52.18 $ 104.37 $ 156.55 $ 260.92 $ 521.85
.eco $ 77.63 $ 155.26 $ 232.89 $ 388.16 $ 776.31
.eco.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.80 $ 76.34 $ 152.68
.education $ 21.88 $ 43.75 $ 65.63 $ 109.38 $ 218.76
.email $ 25.75 $ 32.37 $ 58.12 $ 109.62 $ 238.37
.energy $ 104.29 $ 116.19 $ 220.48 $ 429.07 $ 950.54
.eng.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.80 $ 76.34 $ 152.68
.eng.pro $ 195.29 $ 390.59 $ 585.88 $ 976.47 $ 1,952.93
.engineer $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.engineering $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.enterprises $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.equipment $ 21.88 $ 43.75 $ 65.63 $ 109.38 $ 218.76
.er.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.es $ 8.05 $ 16.10 $ 24.16 $ 40.26 -
.estate $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.eu $ 8.20 $ 12.20 $ 20.40 $ 36.81 $ 77.83
.eu.com $ 29.62 $ 59.25 $ 88.87 $ 148.12 $ 296.24
.events $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.exchange $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.expert $ 56.99 $ 64.46 $ 121.45 $ 235.43 $ 520.37
.exposed $ 21.88 $ 43.75 $ 65.63 $ 109.38 $ 218.76
.express $ 34.14 $ 68.28 $ 102.42 $ 170.70 $ 341.39
.fail $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.faith $ 30.99 $ 61.98 $ 92.98 $ 154.96 $ 309.92
.family $ 29.09 $ 58.19 $ 87.28 $ 145.46 $ 290.93
.fans $ 80.06 $ 160.12 $ 240.19 $ 400.31 $ 800.62
.farm $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.fashion $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.feedback $ 30.38 $ 60.77 $ 91.15 $ 151.92 $ 303.84
.fin.ec $ 50.97 $ 101.94 $ 152.91 $ 254.85 $ 509.69
.finance $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.financial $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.firm.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.fish $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.fishing $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.fit $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.fitness $ 34.50 $ 69.01 $ 103.51 $ 172.52 $ 345.04
.flights $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.florist $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.flowers $ 154.05 $ 308.09 $ 462.14 $ 770.23 $ 1,540.47
.fm $ 141.89 $ 283.79 $ 425.68 $ 709.47 $ 1,418.93
.football $ 21.88 $ 43.75 $ 65.63 $ 109.38 $ 218.76
.forsale $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.foundation $ 30.61 $ 61.23 $ 91.84 $ 153.07 $ 306.15
.fr $ 8.58 $ 17.17 $ 25.75 $ 42.92 $ 85.83
.fun $ 23.09 $ 33.91 $ 57.00 $ 103.18 $ 218.64
.fund $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.furniture $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.futbol $ 13.44 $ 26.89 $ 40.33 $ 67.22 $ 134.45
.fyi $ 21.88 $ 43.75 $ 65.63 $ 109.38 $ 218.76
.gallery $ 21.88 $ 43.75 $ 65.63 $ 109.38 $ 218.76
.game $ 461.99 $ 923.98 $ 1,385.97 $ 2,309.94 $ 4,619.89
.games $ 24.31 $ 48.61 $ 72.92 $ 121.54 $ 243.07
.garden $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.gb.net $ 13.44 $ 26.89 $ 40.33 $ 67.22 $ 134.45
.gdn $ 13.44 $ 26.89 $ 40.33 $ 67.22 $ 134.45
.gen.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.gift $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.31 $ 206.61
.gifts $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.gives $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.glass $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.global $ 76.49 $ 152.98 $ 229.48 $ 382.46 $ 764.92
.gmbh $ 33.95 $ 67.91 $ 101.86 $ 169.77 $ 339.54
.gold $ 101.86 $ 109.82 $ 211.68 $ 415.40 $ 924.72
.golf $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.gr.com $ 29.62 $ 59.25 $ 88.87 $ 148.12 $ 296.24
.graphics $ 21.88 $ 43.75 $ 65.63 $ 109.38 $ 218.76
.gratis $ 21.88 $ 43.75 $ 65.63 $ 109.38 $ 218.76
.green $ 76.49 $ 152.98 $ 229.48 $ 382.46 $ 764.92
.gripe $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.group $ 25.52 $ 51.05 $ 76.57 $ 127.61 $ 255.23
.guide $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.guitars $ 154.05 $ 308.09 $ 462.14 $ 770.23 $ 1,540.47
.gujarat.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.guru $ 37.98 $ 42.06 $ 80.04 $ 156.00 $ 345.90
.haus $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.health $ 76.49 $ 152.98 $ 229.48 $ 382.46 $ 764.92
.healthcare $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.help $ 30.38 $ 60.77 $ 91.15 $ 151.92 $ 303.84
.hiphop $ 154.05 $ 308.09 $ 462.14 $ 770.23 $ 1,540.47
.hockey $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.holdings $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.holiday $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.homes $ 38.82 $ 41.09 $ 79.90 $ 157.53 $ 351.61
.horse $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.hospital $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.host $ 101.86 $ 112.58 $ 214.45 $ 418.17 $ 927.48
.hosting $ 461.99 $ 923.98 $ 1,385.97 $ 2,309.94 $ 4,619.89
.house $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.how $ 30.38 $ 60.77 $ 91.15 $ 151.92 $ 303.84
.hu.com $ 65.17 $ 130.35 $ 195.52 $ 325.87 $ 651.74
.icu $ 8.58 $ 17.17 $ 25.75 $ 42.92 $ 85.83
.id $ 26.66 $ 53.32 $ 79.99 $ 133.31 $ 266.62
.immo $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.immobilien $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.in $ 8.43 $ 16.86 $ 25.29 $ 42.16 $ 84.32
.in.net $ 9.12 $ 19.94 $ 29.06 $ 47.29 $ 92.87
.ind.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.80 $ 76.34 $ 152.68
.ind.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.industries $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.info $ 24.76 $ 29.38 $ 54.14 $ 103.66 $ 227.48
.info.ec $ 50.97 $ 101.94 $ 152.91 $ 254.85 $ 509.69
.info.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.ink $ 30.38 $ 60.77 $ 91.15 $ 151.92 $ 303.84
.institute $ 21.88 $ 43.75 $ 65.63 $ 109.38 $ 218.76
.insure $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.int.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.international $ 25.51 $ 34.60 $ 60.11 $ 111.13 $ 238.68
.internet.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.investments $ 103.15 $ 206.31 $ 309.46 $ 515.77 $ 1,031.54
.io $ 60.62 $ 108.06 $ 168.68 $ 289.91 $ 592.99
.io.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.irish $ 17.02 $ 25.50 $ 42.52 $ 76.55 $ 161.62
.jetzt $ 23.09 $ 46.18 $ 69.28 $ 115.46 $ 230.92
.jewelry $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.jobs $ 149.19 $ 298.37 $ 447.56 $ 745.93 $ 1,491.85
.joburg $ 24.31 $ 48.61 $ 72.92 $ 121.54 $ 243.07
.jpn.com $ 65.17 $ 130.35 $ 195.52 $ 325.87 $ 651.74
.juegos $ 461.99 $ 923.98 $ 1,385.97 $ 2,309.94 $ 4,619.89
.jur.pro $ 195.29 $ 390.59 $ 585.88 $ 976.47 $ 1,952.93
.kaufen $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.kim $ 21.27 $ 29.76 $ 51.03 $ 93.56 $ 199.91
.kitchen $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.kiwi $ 37.68 $ 75.35 $ 113.03 $ 188.38 $ 376.76
.la $ 38.82 $ 77.63 $ 116.45 $ 194.08 $ 388.16
.land $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.lat $ 30.38 $ 60.77 $ 91.15 $ 151.92 $ 303.84
.law $ 108.02 $ 216.03 $ 324.05 $ 540.08 $ 1,080.15
.law.pro $ 195.29 $ 390.59 $ 585.88 $ 976.47 $ 1,952.93
.lawyer $ 55.83 $ 111.66 $ 167.49 $ 279.15 $ 558.31
.lease $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.legal $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.lgbt $ 51.65 $ 103.31 $ 154.96 $ 258.26 $ 516.53
.life $ 32.81 $ 35.76 $ 68.57 $ 134.20 $ 298.27
.lighting $ 21.88 $ 43.75 $ 65.63 $ 109.38 $ 218.76
.limited $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.limo $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.link $ 11.01 $ 22.03 $ 33.04 $ 55.07 $ 110.14
.live $ 29.09 $ 33.64 $ 62.73 $ 120.92 $ 266.38
.loan $ 30.99 $ 61.98 $ 92.98 $ 154.96 $ 309.92
.loans $ 104.29 $ 208.59 $ 312.88 $ 521.47 $ 1,042.93
.lol $ 30.38 $ 32.66 $ 63.04 $ 123.81 $ 275.73
.london $ 49.75 $ 99.51 $ 149.26 $ 248.77 $ 497.54
.lotto $ 1,939.71 $ 3,879.43 $ 5,819.14 $ 9,698.57 $ 19,397.15
.love $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.ltd $ 25.75 $ 35.58 $ 61.33 $ 112.83 $ 241.58
.ltda $ 42.54 $ 85.08 $ 127.61 $ 212.69 $ 425.38
.luxury $ 606.16 $ 1,212.32 $ 1,818.48 $ 3,030.80 $ 6,061.61
.maison $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.management $ 21.88 $ 43.75 $ 65.63 $ 109.38 $ 218.76
.market $ 31.52 $ 63.05 $ 94.57 $ 157.62 $ 315.23
.marketing $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.markets $ 60.62 $ 68.17 $ 128.79 $ 250.02 $ 553.10
.mba $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.me $ 33.95 $ 67.91 $ 101.86 $ 169.77 $ 339.54
.me.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.me.uk $ 9.34 $ 18.69 $ 28.03 $ 46.72 $ 93.43
.med.ec $ 50.97 $ 101.94 $ 152.91 $ 254.85 $ 509.69
.med.pro $ 195.29 $ 390.59 $ 585.88 $ 976.47 $ 1,952.93
.media $ 37.54 $ 75.08 $ 112.63 $ 187.71 $ 375.42
.memorial $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.men $ 30.99 $ 61.98 $ 92.98 $ 154.96 $ 309.92
.menu $ 38.82 $ 77.63 $ 116.45 $ 194.08 $ 388.16
.miami $ 18.31 $ 36.61 $ 54.92 $ 91.53 $ 183.06
.mn $ 54.62 $ 109.23 $ 163.85 $ 273.08 $ 546.15
.mobi $ 30.38 $ 60.77 $ 91.15 $ 151.92 $ 303.84
.moda $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.mom $ 38.82 $ 41.09 $ 79.90 $ 157.53 $ 351.61
.money $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.mortgage $ 47.40 $ 94.80 $ 142.20 $ 237.00 $ 473.99
.mus.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.80 $ 76.34 $ 152.68
.mx $ 54.77 $ 109.53 $ 164.30 $ 273.84 -
.nagoya $ 12.84 $ 25.67 $ 38.51 $ 64.19 $ 128.37
.name $ 10.18 $ 20.36 $ 30.54 $ 50.89 $ 101.79
.navy $ 32.81 $ 65.63 $ 98.44 $ 164.07 $ 328.15
.net $ 14.81 $ 29.62 $ 44.44 $ 74.06 $ 148.12
.net.au $ 13.44 $ 26.89 $ 40.33 $ 67.22 -
.net.br $ 15.27 $ 30.54 $ 45.80 $ 76.34 $ 152.68
.net.cn $ 9.12 $ 18.23 $ 27.35 $ 45.58 $ 91.15
.net.co $ 15.88 $ 31.75 $ 47.63 $ 79.38 -
.net.ec $ 50.97 $ 101.94 $ 152.91 $ 254.85 $ 509.69
.net.in $ 6.84 $ 13.67 $ 20.51 $ 34.18 $ 68.36
.net.nz $ 23.09 $ 46.18 $ 69.28 $ 115.46 $ 230.92
.net.ru $ 5.55 - - - -
.net.sc $ 116.45 $ 232.89 $ 349.34 $ 582.23 $ 1,164.47
.network $ 25.51 $ 30.32 $ 55.83 $ 106.85 $ 234.41
.news $ 29.09 $ 38.32 $ 67.41 $ 125.60 $ 271.06
